Colour Options
サイズ| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| セル数 | 46 | 46 | 46 |
| 投影面積(m2) | 21.2 | 23.0 | 25.1 |
| 実測面積 (m) | 24.6 | 26.7 | 29.2 |
| 投影スパン (m2) | 8.89 | 9.26 | 9.68 |
| 実測スパン (m) | 11.27 | 11.74 | 12.28 |
| 投影アスペクト | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| 実測アスペクト | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| ルートコード | 2.77 | 2.89 | 3.02 |
| 機体重量 | 5.6 | 5.9 | 6.3 |
| 飛行重量(PPG時) | 70-110 | 85-125 | 100-140 |
| DHV | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
素材上面:ポルシェスカイテックスエヴォリューション45
下面:ポルシェスカイテックスsクラシック40
リブ:ポルシェスカイテックスハード40/45
アッパーライン:ライロスDSL70
ミドルライン:ライロスDSL140
ボトムライン:エーデルリッド6843-200/340
ラッシュ・パワーにはダブルハングポイント、フリーフライト用ロックシステム付きトリムが組み込まれたオゾン・パラモーターライザーが装備されています。