サイズ| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| セル数 | 45 | 45 | 45 |
| 投影面積(m2) | 20.7 | 22.5 | 24.6 |
| 実測面積 (m) | 24.0 | 26.0 | 28.5 |
| 投影スパン (m2) | 8.81 | 9.16 | 9.60 |
| 実測スパン (m) | 11.07 | 11.52 | 12.06 |
| 投影アスペクト | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| 実測アスペクト | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ルートコード | 2.74 | 2.86 | 2.99 |
| 機体重量 | 5.4 | 5.7 | 6.2 |
| 飛行重量(PPG時) | 65-105 | 80-120 | 95-140 |
| CEN | C | C | C |
素材上面:ポルシェ スカイテックスエヴォリューション45
下面:ポルシェ スカイテックスクラシック40
リブ:ポルシェ スカイテックスハード40/45
アッパーライン:ライロスDSL70
ミドルライン:ライロスDSL140
ボトムライン:エーデルリッド6843-200/340
ロードスターにはダブルハングポイント、トリム付きオゾン・パラモーターライザーが装備されています。