Colour Options
サイズ| M | L | ||
|---|---|---|---|
| セル数 | 39 | 39 | |
| 投影面積(m2) | 23.63 | 25.55 | |
| 実測面積 (m2) | 27.40 | 29.70 | |
| 投影スパン (m) | 9.33 | 9.69 | |
| 実測スパン (m) | 11.73 | 12.18 | |
| 投影アスペクト | 3.68 | 3.68 | |
| 実測アスペクト | 5.02 | 5.02 | |
| ルートコード(m) | 2.95 | 3.07 | |
| 機体重量(kg) | 5.5 | ||
| 飛行重量(kg) | 80-100 | 95-115 | |
| Recommended Weight Range(kg) | 80-120 | 95-135 | |
| DHV / EN | 1 / A | 1 / B |
素材インディーはポルシェのスカイテックス・エヴォリューションクロスを使用し、ダブル・ハングポイント、トリマー、フリーフライト用トリマーロックシステムの付いたオゾン・パラモーターライザーが標準で装備されています。