Taglie| Taglie | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Cassoni | 46 | 46 | 46 |
| Superficie Proiettata(m2) | 21.18 | 23 | 25.14 |
| Superficie Reale(m2) | 24.57 | 26.66 | 29.16 |
| Apertura Proiettata (m2) | 8.89 | 9.26 | 9.68 |
| Apertura Reale (m) | 11.27 | 11.74 | 12.28 |
| Allungamento Proiettato | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| Allungamento Reale | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| Corda Media | 2.77 | 2.89 | 3.02 |
| Peso della Vela | 5.6 | 5.9 | 6.3 |
| Gamma di peso | 70-110 | 85-125 | 100-140 |
| DHV | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
MaterialiIl Rush Power è fabbricato in tessuto Porcher Marine Skytex Evolution e viene fornito con elevatori standard Ozone per paramotore, che dispongono di doppi punti d’attacco, un sistema rinforzato di trim ed un blocco dei trim per il volo libero.