Taglie| M | L | ||
|---|---|---|---|
| Cassoni | 39 | 39 | |
| Superficie Proiettata(m2) | 23.63 | 25.55 | |
| Superficie Reale(m2) | 27.40 | 29.70 | |
| Apertura Proiettata (m) | 9.33 | 9.69 | |
| Apertura Reale (m) | 11.73 | 12.18 | |
| Allungamento Proiettato | 3.68 | 3.68 | |
| Allungamento Reale | 5.02 | 5.02 | |
| Corda Media | 2.95 | 3.07 | |
| Peso della Vela | 5.5 | ||
| Carico Totale | 80-100 | 95-115 | |
| Carico Totale Raccomandato | 80-120 | 95-135 | |
| DHV / EN | 1 / A | 1 / B |
MaterialiL’Indy รจ fabbricato con tessuto Porcher Marine Skytex Evolution e viene fornito con elevatori standard Ozone Paramotor dotati di doppi punti di aggancio, un sistema di trim rinforzato e blocco dei trim per il volo libero.