Coloris disponibles
Tailles| 24 | 27 | |
|---|---|---|
| Nombre de cellules | 59 | 59 |
| Surface à plat (m) | 24.5 | 27.5 |
| Surface projetée (m2) | 21.0 | 23.6 |
| Envergure à plat (m) | 12.24 | 12.97 |
| Envergure projetée (m2) | 9.78 | 10.36 |
| Allongement à plat | 6.11 | 6.11 |
| Allongement projetée | 4.54 | 4.54 |
| Corde | 2.50 | 2.65 |
| Poids de l’aile | 5.4 | 5.9 |
| Poids Total en Vol | 80-115 | 100-140 |
| Poids recommandé | 95-105 | 115-125 |
| Test en charge | Yes | Yes |
MatériauxLa Viper est fabriquée en tissu Porcher Marine Skytex Evolution 45. Les élévateurs standards paramoteur Ozone comporte un double point d’attache et un système de trim renforcé.