Coloris disponibles
Tailles| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 46 | 46 | 46 |
| Surface projetée (m2) | 21.18 | 23 | 25.14 |
| Surface à plat (m) | 24.57 | 26.66 | 29.16 |
| Envergure projetée (m2) | 8.89 | 9.26 | 9.68 |
| Envergure à plat (m) | 11.27 | 11.74 | 12.28 |
| Allongement projetée | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| Allongement à plat | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| Corde | 2.77 | 2.89 | 3.02 |
| Poids de l’aile | 5.6 | 5.9 | 6.3 |
| Poids Total en Vol | 70-110 | 85-125 | 100-140 |
| DHV | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
MatériauxLa Rush Power est fabriquée en tissu Porcher Marine Skytex Evolution. Les élévateurs standards paramoteur Ozone comporte un double point d’attache, un système de trim renforcé et un système bloquant les trims pour le vol non motorisé.