Tailles| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 45 | 45 | 45 |
| Surface projetée (m2) | 22.45 | ||
| Surface à plat (m) | 26 | ||
| Envergure projetée (m2) | 9.16 | ||
| Envergure à plat (m) | 11.52 | ||
| Allongement projetée | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| Allongement à plat | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Corde | 2.86 | ||
| Poids de l’aile | 5.7 | ||
| Poids Total en Vol | 65-105 | 80-120 | 95-140 |
| CEN | * | * | * |
MatériauxLa Roadster est fabriquée en tissu Porcher Marine Skytex Evolution 45. Les élévateurs standards paramoteur Ozone comporte un double point d’attache et un système de trim renforcé.