Coloris disponibles
Tailles| M | L | ||
|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 39 | 39 | |
| Surface projetée (m2) | 23.63 | 25.55 | |
| Surface à plat (m) | 27.40 | 29.70 | |
| Envergure projetée (m2) | 9.33 | 9.69 | |
| Envergure à plat (m) | 11.73 | 12.18 | |
| Allongement projeté | 3.68 | 3.68 | |
| Allongement à plat | 5.02 | 5.02 | |
| Corde | 2.95 | 3.07 | |
| Poids de l’aile | 5.5 | ||
| Poids Total en Vol | 80-100 | 95-115 | |
| Recommended Weight Range | 80-120 | 95-135 | |
| DHV / EN | 1 / A | 1 / B |
MatériauxL’Indy est fabriquée en tissu Porcher Marine Skytex Evolution. Les élévateurs standards paramoteur Ozone comporte un double point d’attache, un système de trim renforcé et un système bloquant les trims pour le vol non motorisé.