Colores de serie
Tallas| 24 | 27 | |
|---|---|---|
| Cajones | 59 | 59 |
| Superficie real (m2) | 24.5 | 27.5 |
| Superficie proyectada (m2) | 21.0 | 23.6 |
| Envergadura real | 12.24 | 12.97 |
| Envergadura proyectada | 9.78 | 10.36 |
| Alargamiento real | 6.11 | 6.11 |
| Alargamiento proyectado | 4.54 | 4.54 |
| Cuerda máxima | 2.50 | 2.65 |
| Peso de la vela | 5.4 | 5.9 |
| Carga total en vuelo | 80-115 | 100-140 |
| Recomended weight | 95-105 | 115-125 |
| Load test | Yes | Yes |
MaterialesLa Viper está fabricada con Porcher Marine Skytex Evolution 45, y viene de serie con las bandas de paramotor de Ozone, las cuales llevan doble punto de cuelgue y sistema de trimms reforzado.