Colores de serie
Tallas| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Cajones | 46 | 46 | 46 |
| Superficie proyectada (m2) | 21.18 | 23 | 25.14 |
| Superficie real (m2) | 24.57 | 26.66 | 29.16 |
| Envergadura proyectada (m) | 8.89 | 9.26 | 9.68 |
| Envergadura real (m) | 11.27 | 11.74 | 12.28 |
| Alargamiento proyectado | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| Alargamiento real | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| Cuerda máxima | 2.77 | 2.89 | 3.02 |
| Peso de la vela (kg) | 5.6 | 5.9 | 6.3 |
| Carga total en vuelo | 70-110 | 85-125 | 100-140 |
| DHV | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
MaterialesLa Rush Power está fabricada con tejido Porcher Marine Skytex Evolution, y viene de serie con las bandas Ozone de paramotor las cuales incorporan doble punto de cuelgue, sistema de trimms reforzado y suelta de trimms para vuelo libre.