Tallas| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Cajones | 45 | 45 | 45 |
| Superficie proyectada (m2) | 22.45 | ||
| Superficie real (m2) | 26 | ||
| Envergadura proyectada (m) | 9.16 | ||
| Envergadura real (m) | 11.52 | ||
| Alargamiento proyectado | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| Alargamiento real | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Cuerda máxima | 2.86 | ||
| Peso de la vela (kg) | 5.7 | ||
| Carga total en vuelo | 65-105 | 80-120 | 95-140 |
| CEN | * | * | * |
MaterialesLa Roadster está fabricada con Porcher Marine Skytex Evolution 45, y viene de serie con las bandas Ozone de paramotor, que incorporan doble punto de cuelgue y sistema de trimms reforzado.