Colores de serie
Tallas| M | L | ||
|---|---|---|---|
| Cajones | 39 | 39 | |
| Superficie proyectada (m2) | 23.63 | 25.55 | |
| Superficie real (m2) | 27.40 | 29.70 | |
| Envergadura proyectada (m) | 9.33 | 9.69 | |
| Envergadura real (m) | 11.73 | 12.18 | |
| Alargamiento proyectado | 3.68 | 3.68 | |
| Alargamiento real | 5.02 | 5.02 | |
| Cuerda máxima | 2.95 | 3.07 | |
| Peso de la vela (kg) | 5.5 | ||
| Carga total en vuelo | 80-100 | 95-115 | |
| Carga Recomendada | 80-120 | 95-135 | |
| DHV / EN | 1 / A | 1 / B |
MaterialesEl Indy está fabricado con tejido Porcher Marine Skytex Evolution y viene de serie con las bandas de paramotor Ozone, que incorporan doble punto de anclaje, sistema de trims reforzado y bloqueo de trims para volar sin motor.