Colour Options
Grössen| M | L | ||
|---|---|---|---|
| Zellen | 39 | 39 | |
| Pprojezierte Fläche(m2) | 23.63 | 25.55 | |
| Ausgelegte Fläche (m) | 27.40 | 29.70 | |
| projezierte Spannweite (m2) | 9.33 | 9.69 | |
| ausgelegte Spannweite (m) | 11.73 | 12.18 | |
| projezierte Streckung | 3.68 | 3.68 | |
| ausgelegte Streckung | 5.02 | 5.02 | |
| Flügeltiefe | 2.95 | 3.07 | |
| Schirmgewicht | 5.5 | ||
| Gewichtsbereiche | 80-100 | 95-115 | |
| Recommended Weight Range | 80-120 | 95-135 | |
| DHV / EN | 1 / A | 1 / B |
MaterialsDer Indy ist aus dem Porcher Marine Skytex Evolution Tuch gefertigt, und wird standardmäßig mit den Ozone Motor Tragegurten ausgeliefert, die mit zwei Aufhängepunkten, einem verstärkten Trimmersystem und einer Trimmersperre für den freien Flug ausgestattet sind.