• Header-BuzzZ3
제품

버즈 Z3 :: 제품사양

Shadow

Color Options

 

Photos

  • Shadow

  • Shadow

  • Shadow

  • Shadow

Certification Test Report

버즈 Z3 SView
버즈 Z3 MSView
버즈 Z3 MLView
버즈 Z3 LView
버즈 Z3 XLView

크기

XS S MS ML L XL
셀 수 Number of cells 45 45 45 45 45 45
투영 날개 면적Projected area (m2) 19.12 20.75 22.22 23.50 25.23 27.40
실측 날개 면적 Flat area (m2) 22.20 24.10 25.80 27.30 29.30 31.80
투영 스팬 Projected span (m) 8.47 8.82 9.13 9.39 9.73 10.13
실측 스팬 Flat span (m) 10.69 11.14 11.52 11.85 12.28 12.79
투영 가로세로 비율 Projected Aspect Ratio 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
실측 가로세로 비율Flat aspect ratio 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
루트 코드 Root Chord (m) 2.63 2.74 2.83 2.92 3.02 3.15
글라이더 무게 Glider Weight (kg) 4.8* 5.0* 5.2* 5.4* 5.6* 5.8*
비행 무게 범위 In-flight weight range (kg) 55-70 65-85 75-95 85-105 95-115 110-135
LTF / EN ** 1-2/B 1-2/B 1-2/B 1-2/B 1-2/B

* estimated | ** in progres

Ozone thinks that most pilots will enjoy this wing in the bottom half to middle of the weight range. If you are at a weight offering a choice between two weight range sizes then we would normally recommend you choose the bigger sized wing

자재

  • Top Surface Cloth = Porcher 9017 E77
  • Bottom Surface Cloth = Dominico 30D MF (WR)
  • Rib cloth = Porcher 9017 E29
  • Upper lines =  Edelrid 8000U-090/070
  • Mid lines = Liros DSL140/70
  • Lower Lines = Edelrid 6843-200/160