• Header-Alpina
제품

Alpina :: Specifications

Shadow

Sizes

XS S M L
Cells 58 58 58 58
Area Proj. 18,9 20,7 22,4 24,4
Area Flat 21,9 24 26 28,3
Span Proj. 9,12 9,54 9,93 10,35
Span Flat 11,33 11,86 12,33 12,86
AR Proj. 4,4 4,4 4,4 4,4
AR Flat 5,85 5,85 5,85 5,85
Root Chord 2,44 2,55 2,66 2,77
Glider Weight *estimated 4,11* 4,31* 4,51* 4,71*
In flight weight range 55-70 65-85 80-100 95-115
LTF / EN *in progress C C C C

Materials

  • Top Surface - Skytex 36 Classic
  • Bottom Surface - Skytex 27 Classic
  • Rib cloth - Skytex 27 Hard / Skytex 40 Hard
  • Upper lines - Edelrid 8000U-130/090/070/050
  • Mid lines - Edelrid 8000U-130/090
  • Lower lines - Edelrid 7343-230 / 8000U-230/190/130