サイズ| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| セル数 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 投影面積 | 19.40 | 21.20 | 23.00 | 25.00 | 27.30 |
| 実測面積 | 22.30 | 24.40 | 26.50 | 28.80 | 31.40 |
| 投影スパン | 8.86 | 9.26 | 9.66 | 10.06 | 10.51 |
| 実測スパン | 10.97 | 11.47 | 11.96 | 12.47 | 13.02 |
| 投影アスペクト | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 実測アスペクト | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| ルートコード | 2.58 | 2.70 | 2.81 | 2.93 | 3.06 |
| 機体重量(kg) | 5.00 | 5.30 | 5.60 | 5.95 | 6.30 |
| 飛行重量(kg) | 55-75 | 70-90 | 85-105 | 100-120 | 115-135 |
| 耐空性基準 | * | EN B | EN B | EN B | * |
* Pending
素材キャノピークロス:
ライン: