エレメント

スペック
Colour options

Colours

サイズ
XS  S    M  L 
セル数 35 35 35 35
投影翼面積 (m2) 20.16 22 24.2 26.6
実測翼面積 (m2) 22.89 25 27.5 30.2
投影スパン (m) 8.8 9.3 9.6 10
実測スパン (m) 10.2 10.6 11.1 11.7
投影アスペクト 3.47 3.47 3.47 3.47
実測アスペクト 4.54 4.54 4.54 4.54
ルートコード (m) 2.79 2.91 3.06 3.2
飛行重量 (kg) 55-75 65-90 75-105 95-125
LTF 1 1 1 1
EN   A A B
素材
  • 上面:ポルシェスカイテックスエヴォリューション 45g m2
  • 下面:ポルシェスカイテックス 40g m2