Colour Options

BUZZZ
These colors will be available in Jan 2007

Sizes 
  XS S MS
セル数 45 45 45
投影翼面積 19.1 20.65 22.21
実測翼面積 22.2 24 25.8
投影スパン 8.43 8.76 9.1
実測スパン 10.65 11.07 11.5
投影アスペクト 3.73 3.73 3.73
実測アスペクト 5.1 5.1 5.1
機体重量 5.2 5.4 5.7
飛行重量 55-70 65-85 75-95
DHV 1-2 1-2 1-2
  ML L XL
セル数 45 45 45
投影翼面積 23.67 25.21 27.37
実測翼面積 27.5 29.3 31.8
投影スパン 9.38 9.68 10.08
実測スパン 11.85 12.23 12.74
投影アスペクト 3.73 3.73 3.73
実測アスペクト 5.1 5.1 5.1
機体重量 6.0 6.3 6.6
飛行重量 85-105 95-115 110-130
DHV 1-2 1-2 1-2
素材

クロス:

  • 上面 = スカイテックス 45 エヴォリューション
  • 下面 = スカイテックス 40 クラシック
  • リブ = スカイテックス 40/45 ハード

ライン:

  • アッパー = DSL70
  • ミドル = DSL140
  • ボトム = エーデルリッド 6843-200/340