Taglie| Taglie | 19 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|
| Nº di cassoni | 35 | 35 | 35 |
| Superficie proiettata (m2) | 16.74 | 20.16 | 22 |
| superficie reale (m2) | 19 | 22.89 | 25 |
| Apertura proiettata | 7.62 | 8.37 | 8.74 |
| Apertura reale | 9.29 | 10.2 | 10.66 |
| Allungamento proiettato | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| allungamento reale | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| Corda media | 2.54 | 2.79 | 2.91 |
| Peso della vela | 2.5 | 2.85 | 3.1 |
| Gamma di peso in volo | 55-90 | 55-90 | 65-105 |
| DHV | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Materiali
L’imbrago Oxygen1L’imbrago Oxygen1 viene venduto come opzionale per l’Ultralite. Con un peso di appena 1,3 kg, l’Oxygen1 è un vero imbrago leggero convertibile in zaino. Tuttavia, il comfort non viene sacrificato e noi pensiamo che questo imbrago sia la più comoda combinazione imbrago/zaino disponibile. L’Oxygen1 è equipaggiato con i più moderni agganci automatici ultra sottili in alluminio di SupAir ed uno schienale imbottito; abbiamo creato l’Oxygen1 considerando il comfort del pilota -sia che stia volando sia camminando. L’Oxygen1 è stato sottoposto a test di carico ad oltre 1080 kg per garantire la sua durata nel tempo.
*Gamma di peso in volo: peso pilota più vela ed attrezzatura completa.