Colour Options

Colours

Certification Test Report
EN Report
Rush 2 SView
Rush 2 MView
Rush 2 LView
Taglie
XS S M L XL
Cassoni 51 51 51 51 51
Superficie Proiettata 19.40 21.20 23.00 25.00 27.30
Superficie Reale 22.30 24.40 26.50 28.80 31.40
Apertura Proiettata 8.86 9.26 9.66 10.06 10.51
Apertura Reale 10.97 11.47 11.96 12.47 13.02
Allungamento Proiettato 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Allungamento Reale 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
Corda Media 2.58 2.70 2.81 2.93 3.06
Peso Vela (kg) 5.00 5.30 5.60 5.95 6.30
Gamma di Peso in Volo 55-75 70-90 85-105 100-120 115-135
Certificazione EN B EN B EN B EN B EN B

 

Gamma di peso in-volo: pilota vestito più vela ed equipaggiamento completo.

Materiali

Tessuto:

  • Estradosso = ClothSkytex 45 Evolution
  • Intradosso = ClothSkytex 40 Classic
  • Centine = clothSkytex 40 Hard

Linee:

  • Superiori = Liros DSL70
  • Mediane = Liros DSL40
  • Inferiori = Edelrid 6843-200/340