Taglie| Taglie | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassoni | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Area Proiettata (m2) | 19.61 | 21.59 | 23.63 | 25.55 | 27.53 |
| Area Reale (m2) | 22.80 | 25.10 | 27.40 | 29.70 | 32 |
| Apertura Proiettata (m) | 8.49 | 8.9 | 9.33 | 9.69 | 10.06 |
| Apertura Reale (m) | 10.67 | 11.2 | 11.73 | 12.18 | 12.64 |
| Allungamento Proiettato | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Allungamento Reale | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
| Corda media | 2.69 | 2.81 | 2.95 | 3.07 | 3.18 |
| Peso della vela | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.5 |
| Gamma di peso | 55-70 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-135 |
| DHV/EN | 1/B | 1/B | 1/A | 1/B | 1/B |
Materiali*Gamma di peso in volo: peso pilota più vela ed attrezzatura completa