Taglie| Cassoni | 46 |
|---|---|
| Superficie Proiettata | 34.9 |
| Superficie Reale | 41.0 |
| Apertura Proiettata | 11.3 |
| Apertura Reale | 14.5 |
| Allungamento Proiettato | 3.7 |
| Allungamento Reale | 5.1 |
| Corda Media | 3.55 |
| Peso della vela | 8.2 |
| Gamma di peso in volo** | 130-220 |
| DHV | 1-2 |
Materiali** La gamma di peso specificata è relativa al peso totale in volo, incluso pilota, equipaggiamento e vela
Â