Colour Options
Taglie| XS | S | MS | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di cassoni | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Superficie Proiettata | 19.1 | 20.65 | 22.21 | 23.67 | 25.21 |
| Superficie Reale | 22.2 | 24 | 25.8 | 27.5 | 29.3 |
| Apertura Proiettata | 8.43 | 8.76 | 9.1 | 9.38 | 9.68 |
| Apertura Reale | 10.65 | 11.07 | 11.5 | 11.85 | 12.23 |
| Allungamento Proiettato | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| Allungamento Reale | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Peso Vela | 4.15 | 4.45 | 4.75 | 5.05 | 5.35 |
| Corda Media | 2.64 | 2.74 | 2.86 | 2.94 | 3.03 |
| Gamma di Peso in Volo* | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| DHV | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Materiali
Sacca