Colour Options
Taglie| 18 | |
|---|---|
| Cassoni | 56 |
| Superficie Proettata | 15,40 |
| Superficie Reale | 17,90 |
| Apertura Proiettata | 8,20 |
| Apertura Reale | 10,20 |
| Allungamento proiettato | 4,30 |
| Allungamento Reale | 5,80 |
| Corda Media | 2,20 |
| Peso della Vela (kg) | 4,20 |
| Gamma di peso in volo | 65-105 |
| Test di Carico | 13.5G* |
*13.5G senza cedimenti - la capacità reale di carico è più elevata.
MaterialiTessuto:
Linee: