Taglie| Taglie | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Numero di cassoni | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Area Proiettata (m2) | 20.16 | 22 | 24.2 | 26.6 |
| Area Reale (m2) | 22.89 | 25 | 27.5 | 30.2 |
| Apertura Proiettata (m) | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 10 |
| Apertura Reale (m) | 10.2 | 10.6 | 11.1 | 11.7 |
| Allungamento Proiettato | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| Allungamento Reale | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| Corda media | 2.79 | 2.91 | 3.06 | 3.2 |
| Gamma di peso | 55-75 | 65-90 | 75-105 | 95-125 |
| DHV | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EN | A | A | B |
Materiali
*Gamma di peso in volo: peso pilota più vela ed attrezzatura completa