Taglie
Taglie XS S MS
Numero di cassoni 45 45 45
Superficie proiettata 19.1 20.65 22.21
Superficie reale 22.2 24 25.8
Apertura proiettata 8.43 8.76 9.1
Apertura reale 10.65 11.07 11.5
Allungamento proiettato 3.73 3.73 3.73
Allungamento reale 5.1 5.1 5.1
Peso della vela 5.2 5.5 5.65
Gamma di peso in volo* 55-70 65-85 75-95
DHV 1-2 1-2 1-2
Taglie ML L XL
Numero di cassoni 45 45 45
Superficie proiettata 23.67 25.21 27.37
Superficie reale 27.5 29.3 31.8
Apertura proiettata 9.38 9.68 10.08
Apertura reale 11.85 12.23 12.74
Allungamento proiettato 3.73 3.73 3.73
Allungamento reale 5.1 5.1 5.1
Peso della vela 5.9 6.1 6.3
Gamma di peso in volo* 85-105 95-115 110-130
DHV 1-2 1-2 1-2

 

* Gamma di peso in volo: Peso pilota vestito più vela ed equipaggiamento completo

Materiali

Tessuto:

  • Estradosso = Skytex 45 Evolution
  • Intradosso = Skytex 40 Classic
  • Centine = Skytex 40/45 Hard

Linee:

  • Superiori = DSL70
  • Mediane = DSL140
  • Inferiori (linee degli elevatori) = Edelrid 6843-200/340