• Header-Wooly
  • Header-Ultralite
  • Header-Anti-G
  • Header-OctaneFLXv2
  • Header-MantraM4
  • Header-Mojo4v2
  • Header-MagnumIIv2
  • Header-DeltaV2
  • Header-Swift2
  • Header-LM4v2
  • Header-Rush3v2
  • Header-GeoIIIv2
  • Header-Alpina
  • Header-BST
  • Header-BuzzZ3
  • Header-Harnesses
  • Header-PWCPodium
PRODUITS

ADDICT :: CARACTéRISTIQUES

Shadow

Tailles

XS S M L XL
Nombre de cellules 59 59 59 59 59
Surface projetée 18.9 20.7 22.4 24.4 26.9
Surface à plat 22.2 24.3 26.3 28.6 31.5
Envergure projetée 8.8 9.3 9.6 10 10.5
Envergure à plat 11.2 11.7 12.1 12.7 13.3
Allongement projeté 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Allongement à plat 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Corde 2.49 2.61 2.71 2.83 2.97
Poids de l’aile 5 5.3 5.6 6 6.3
Poids Total en Vol* 55-70 65-85 80-100 95-115 110-135
DHV 2 2 2 2 2

Matériaux

  • Extrados : Porcher Sport Skytex Evolution 45g m2
  • Intrados / cloisons internes : Porcher Sport Skytex 40g m2