Coloris disponibles
Tailles| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Surface projetée (m2) | 19.61 | 21.59 | 23.63 | 25.55 | 27.53 |
| Surface à plat (m) | 22.80 | 25.10 | 27.40 | 29.70 | 32 |
| Envergure projetée (m2) | 8.49 | 8.9 | 9.33 | 9.69 | 10.06 |
| Envergure à plat (m) | 10.67 | 11.2 | 11.73 | 12.18 | 12.64 |
| Allongement projeté | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Allongement à plat | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
| Corde | 2.69 | 2.81 | 2.95 | 3.07 | 3.18 |
| Poids de l’aile | 5.8 | ||||
| Poids total en vol | 55-70 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-135 |
| DHV | * | * | 1 | * | * |
Matériaux