Coloris disponibles
Tailles| Nombre de caissons | 46 |
|---|---|
| Surface projetée (m2) | 34.9 |
| Surface à plat (m2) | 41.0 |
| Allongement projeté (m) | 11.3 |
| Allongement à plat (m) | 14.5 |
| Envergure projetée | 3.7 |
| Envergure à plat | 5.1 |
| Corde maxi | 3.55 |
| Poids de l’aile | 8.2 |
| Poids total en vol* | 130-220 |
| DHV | 1-2* |
* Les plages de poids indiquées sont celles de poids total en vol, incluant le poids de l’aile, du pilote et de son équipement.
Matériaux