Coloris disponibles
Tailles| 18 | |
|---|---|
| Nombre de cellules | 56 |
| Surface projetée | 15,40 |
| Surface à plat | 17,90 |
| Envergure projetée | 8,20 |
| Envergure à plat | 10,20 |
| Allongement projeté | 4,30 |
| Allongement à plat | 5,80 |
| Corde | 2,20 |
| Poids de l’aile (kg) | 4,20 |
| Poids Total en Vol | 65-105 |
| Test en charge | 13.5G* |
*13.5G systématiquement - réelle capacité en charge plus élevée.
MatériauxTissu :
Suspentes :