Coloris disponibles
Tailles| XS | Small | Med | Large | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Surface projetée (m2) | 20.16 | 22 | 24.2 | 26.6 |
| Surface à plat (m2) | 22.89 | 25 | 27.5 | 30.2 |
| Envergure projetée (m) | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 10 |
| Envergure à plat (m) | 10.2 | 10.6 | 11.1 | 11.7 |
| Allongement projeté | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| Allongement à plat | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| Corde (m) | 2.79 | 2.91 | 3.06 | 3.2 |
| Poids total en vol (kg) | 55-75 | 65-90 | 75-105 | 95-125 |
| DHV | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CEN | A | A | B |
Matériaux