• Header-BuzzZ3
PRODUITS

BUZZ Z3 :: SPéCIFICATIONS

Shadow

Color Options

 

Photos

  • Shadow

  • Shadow

  • Shadow

  • Shadow

Certification Test Report

Buzz Z3 SView
Buzz Z3 MSView
Buzz Z3 MLView
Buzz Z3 LView
Buzz Z3 XLView

Tailles

XS S MS ML L XL
Nb de cellules 45 45 45 45 45 45
Surf. projetée (m2) 19.12 20.75 22.22 23.50 25.23 27.40
Surface à plat (m2) 22.20 24.10 25.80 27.30 29.30 31.80
Envergure projetée (m) 8.47 8.82 9.13 9.39 9.73 10.13
Envergure à plat (m) 10.69 11.14 11.52 11.85 12.28 12.79
Allongement projeté 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Allongement à plat 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
Corde (m) 2.63 2.74 2.83 2.92 3.02 3.15
Poids voile (kg) 4.8* 5.0* 5.2* 5.4* 5.6* 5.8*
PTV (kg) 55-70 65-85 75-95 85-105 95-115 110-135
LTF / EN 1-2/B 1-2/B 1-2/B 1-2/B 1-2/B 1-2/B

* estimé| ** en cours

Ozone considère que la plupart des pilotes apprécieront de voler avec cette voile entre la moitié inférieure et le milieu de la fourchette de poids. Si votre poids vous donne le choix entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande.

Matériaux

  • Extrados = Porcher 9017 E77
  • Intrados = Dominico 30D MF (WR)
  • Cloisons = Porcher 9017 E29
  • Suspentes hautes =  Edelrid 8000U-090/070
  • Suspentes milieu = Liros DSL140/70
  • Suspentes basses = Edelrid 6843-200/160