Coloris disponibles
A partir de Jan 2007
Tailles | XS | S | MS | |
|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 45 | 45 | 45 |
| Surface projetée | 19.1 | 20.65 | 22.21 |
| Surface à plat | 22.2 | 24 | 25.8 |
| Envergure projetée | 8.43 | 8.76 | 9.1 |
| Envergure à plat | 10.65 | 11.07 | 11.5 |
| Allongement projeté | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| Allongement à plat | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Poids de l’aile | * | * | 5.65 |
| Poids Total en Vol* | 55-70 | 65-85 | 75-95 |
| DHV | * | * | 1-2 |
| ML | L | XL | |
|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 45 | 45 | 45 |
| Surface projetée | 23.67 | 25.21 | 27.37 |
| Surface à plat | 27.5 | 29.3 | 31.8 |
| Envergure projetée | 9.38 | 9.68 | 10.08 |
| Envergure à plat | 11.85 | 12.23 | 12.74 |
| Allongement projeté | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| Allongement à plat | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Poids de l’aile | * | * | * |
| Poids Total en Vol* | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
| DHV | * | * | * |
MatériauxTissu :
Suspentes :