Coloris disponibles
Tailles| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Surface projetée | 19.1 | 20.9 | 22.6 | 24.6 | 26.8 |
| Surface à plat | 22.2 | 24.3 | 26.3 | 28.6 | 31.2 |
| Envergure projetée | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.6 |
| Envergure à plat | 11.2 | 11.7 | 12.1 | 12.7 | 13.2 |
| Allongement projeté | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Allongement à plat | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Corde | 2.49 | 2.61 | 2.71 | 2.83 | 2.95 |
| Poids de l’aile | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 |
| Poids Total en Vol | 55-70 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-135 |
| DHV | * | 2 | 2 | 2 | * |
Matériaux