Opciones de colores
Tallas| 19 | 23 | 25 | |
|---|---|---|---|
| Cajones | 35 | 35 | 35 |
| Superficie proyectada (m2) | 16.74 | 20.16 | 22 |
| Superficie real (m2) | 19 | 22.89 | 25 |
| Envergadura proyectada (m) | 7.62 | 8.37 | 8.74 |
| Envergadura real (m) | 9.29 | 10.2 | 10.66 |
| Alargamiento proyectado | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| Alargamiento real | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| Cuerda máxima | 2.54 | 2.79 | 2.91 |
| Peso de la vela (kg) | 2.5 | 2.85 | 3.1 |
| Carga total en vuelo | 55-90 | 55-90 | 65-105 |
| DHV | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Materiales
El arnés Oxygen1El arnés Oxygen1 se vende como opción para usarlo con el Ultralite. Con apenas 1,3 kilos de peso, el Oxygen1 además se transforma en mochila. Sin embargo, no se ha sacrificado comodidad y creemos que se trata del arnés ligero convertible en mochila más comfortable que hay. Con los nuevos cierres ultra finos de aluminio de SupAir, y con la espalda, perneras y hombreras generosamente acolchadas, hemos creado el Oxygen1 con el confort del piloto en mente, tanto cuando vuela como cuando camina. El Oxygen1 se ha sometido a una prueba de carga de más de 1080 kilos para estar seguros de que le espera una larga vida.