Tallas| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de cajones | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Superficie proyectada | 19.40 | 21.20 | 23.00 | 25.00 | 27.30 |
| Superficie real | 22.30 | 24.40 | 26.50 | 28.80 | 31.40 |
| Envergadura proyectada | 8.86 | 9.26 | 9.66 | 10.06 | 10.51 |
| Envergadura real | 10.97 | 11.47 | 11.96 | 12.47 | 13.02 |
| Alargamiento proyectado | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Alargamiento real | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Cuerda máxima | 2.58 | 2.70 | 2.81 | 2.93 | 3.06 |
| Peso de la vela (kg) | 5.00 | 5.30 | 5.60 | 5.95 | 6.30 |
| Peso total en vuelo | 55-75 | 70-90 | 85-105 | 100-120 | 115-135 |
| Homologación | * | EN B | EN B | EN B | * |
* Pendiente
MaterialesTejido:
Cordinos: