Opciones de colores
Tallas| 24 | 26 | 28 | |
|---|---|---|---|
| Cajones | 81 | 81 | 81 |
| Superficie proyectada (m2) | 20.92 | 22.48 | 24.39 |
| Superficie real (m2) | 24.2 | 26 | 28.2 |
| Envergadura proyectada (m) | 10.55 | 10.94 | 11.39 |
| Envergadura real (m) | 13.2 | 13.68 | 14.2 |
| Alargamiento proyectado | 5.32 | 5.32 | 5.32 |
| Alargamiento real | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Cuerda máxima | 2.32 | 2.4 | 2.5 |
| Peso de la vela (kg) | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
| Carga total en vuelo** | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
Materiales