Tamanhos
2.0M 2.5M 3.5M 4.5M 5.5M 6.5M
Root Chord (mm) 895 995 1163 1322 1456 1631
Flat Area (m2) 1,99 2,45 3,4 4,44 5,48 6,66
Flat Span (mm) 2675 2972 3536 4037 4524 5166
Flat AR 3,6 3,6 3,68 3,67 3,73 5,34
Proj Area (m2) 1,52 1,87 2,6 3,38 4,18 5,34
Proj Span (mm) 1887 2097 2494 2845 3188 3641
Poj AR 2,35 2,35 2,4 3,39 2,43 2,48
Número de células  18 18  20  22  24 24
Materiais

Nylon de alta tenacidade Ozone 40D, linhas de bridagem Dyneema Eurocord SK75