• Ground-stake-Header
  • Web-Ads-Octane
  • Access_Web_Ad
  • Method_Header
  • Octane-Web-Ad
  • Filipe-Ribeiro
  • Frenzy-Boned-out-Mute-Grab
  • Quattro-Web-Ad
  • Access-Frontside-180
  • Frenzy_Web_Ad
  • Access-Backside-180-Handlepass
  • IMP-Web-ad
PRODUITS

IMP TRAINER :: DéTAILS

Shadow

Tailles

1.5 2.0 2.5 3.5
Root Chord (mm) 854 966 1110 1272
Surface a plat (m2) 1,57 2,0 2,65 3,48
Flat Span (mm) 2207 2496 2869 3287
Flat AR 3,11 3,11 3,11 3,11
Surface projetée (m2) 1,28 1,64 2,16 2,84
Proj Span (mm) 1699 1921 2208 2530
Proj AR 2,25 2,25 2,25 2,25
Nombre de caissons 14 14 14 14

Materiaux

Coutures en nylon , lignes et brides en Eurocord SK75 Dyneema.